
주간 시간표
Weekly timetableMake time for yourself
일상 속, 나를 위한 한 시간.
요일을 누르면 그날의 수업과 남은 자리를 볼 수 있어요. 정원이 찬 수업은 마감으로 표시돼요.
오늘의 수업
이번 주 수업 시간표
10/3(토) 개천절 · 10/9(금) 한글날 휴강 · 일요일 정기 휴무
Full timetable
요일별 전체 시간표
표가 잘리면 옆으로 밀어서 확인해 주세요.
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 모닝 플로우 다온 | 모닝 플로우 다온 | 모닝 플로우 다온 | 모닝 플로우 다온 | 모닝 플로우 다온 | — |
| 09:00 | — | — | — | — | — | 빈야사 플로우 서윤 |
| 10:30 | 하타 베이직 다온 | 입문 클래스 한결 | 인요가 한결 | 하타 베이직 다온 | 입문 클래스 한결 | 입문 클래스 한결 |
| 12:00 | — | — | — | — | — | 인요가 한결 |
| 12:20 | 프라나야마 한결 | — | 싱잉볼 명상 서윤 | — | 프라나야마 한결 | — |
| 19:00 | 빈야사 플로우 서윤 | 파워 빈야사 지후 | 아쉬탕가 하프 지후 | 빈야사 플로우 서윤 | 인요가 한결 | — |
| 20:40 | 인요가 한결 | 요가 니드라 서윤 | 선셋 스트레칭 다온 | 싱잉볼 명상 서윤 | 요가 니드라 서윤 | — |
← 표를 좌우로 밀어 보세요 →